【2024ウインターセール 2024年12月末まで】
グッドイヤー製スタッドレスタイヤとオールシーズンタイヤ。
4本セット工賃込で特価販売です。
【スタッドレスタイヤ】
アイスナビ8
【オールシーズンタイヤ】
ベクター4シーズンズGEN-3(プレミアムモデル)
【オールシーズンタイヤ】
ベクター4シーズンズ ハイブリッド(スタンダードモデル)
タイヤ4本セット販売価格表(消費税込)
交換工賃、消費税を含んだコミコミ価格です。
★11月中の取付作業の場合¥1,100値引きいたします★
*一部、輸入車、特殊車両は対応不可の場合もございます。お問合わせください*
タイヤサイズ | (スタッドレス) アイスナビ8 | (オールシーズン) ベクター4シーズンズ GEN-3 | (オールシーズン) ベクター4シーズンズ ハイブリッド |
13インチ | |||
145/80R13 | ¥30,800 | ¥40,700 | |
155/65R13 | ¥30,800 | ¥45,100 | |
14インチ | |||
155/65R14 | ¥32,120 | ¥49,500 | |
165/70R14 | ¥43,560 | ¥52,800 | |
175/70R14 | ¥46,640 | ¥56,100 | |
185/70R14 | ¥50,930 | ¥58,300 | |
165/65R14 | ¥41,800 | ¥51,700 | |
175/65R14 | ¥47,630 | ¥58,300 | |
15インチ | |||
175/65R15 | ¥52,800 | ¥62,700 | |
185/65R15 | ¥57,200 | ¥73,700 | ¥69,300 |
195/65R15 | ¥61,600 | ¥78,100 | ¥72,600 |
165/60R15 | ¥60,500 | ¥67,100 | |
185/60R15 | ¥67,100 | ¥75,900 | ¥71,500 |
165/55R15 | ¥62,700 | ¥64,900 | |
16インチ | |||
205/65R16 | ¥71,500 | ¥84,700 | |
215/65R16 | ¥73,700 | ¥92,400 | ¥86,900 |
175/60R16 | ¥71,500 | ¥79,200 | |
205/60R16 | ¥81,400 | ¥94,600 | ¥89,100 |
215/60R16 | ¥84,700 | ¥96,800 | ¥91,300 |
205/55R16 | ¥91,300 | ¥100,100 | ¥94,600 |
17インチ | |||
215/60R17 | ¥84,700 | ¥111,100 | ¥101,200 |
215/55R17 | ¥103,400 | ¥108,900 | ¥102,300 |
225/55R17 | ¥106,700 | ¥121,000 | ¥114,400 |
215/45R17 | ¥103,400 | ¥112,200 | |
18インチ | |||
215/55R18 | ¥115,500 | ¥115,500 | |
235/50R18 | ¥124,300 | ¥117,700 | |
225/45R18 | ¥119,900 | ¥133,100 | ¥126,500 |
掲載外のサイズ、またはホイールセットでのご所望の場合は別途お見積り致します。
お気軽にお電話及びメールでお問い合わせください。
*ご注意*
冬季の積雪、凍結路面に対してはスタッドレスタイヤの方が優れています。
その為、降雪地域にお出かけの方はスタッドレスタイヤをオススメ致します。