【2023ウインターセール 2023年12月末まで】
グッドイヤー製スタッドレスタイヤとオールシーズンタイヤ。
4本セット工賃込で特価販売です。
【スタッドレスタイヤ】
アイスナビ8(プレミアムモデル)
【スタッドレスタイヤ】
アイスナビ7(スタンダードモデル)
アイスナビ7は
145/80R13
155/65R13
155/65R14
以上3サイズのみ。
数量限定品となります。
【オールシーズンタイヤ】
ベクター4シーズンズGEN-3(プレミアムモデル)
【オールシーズンタイヤ】
ベクター4シーズンズ ハイブリッド(スタンダードモデル)
タイヤ4本セット販売価格表(消費税込)
交換工賃、消費税を含んだコミコミ価格です。
★11月中の取付作業の場合¥1,100値引きいたします★
*一部、輸入車、特殊車両は対応不可の場合もございます。お問合わせください*
タイヤサイズ | (スタッドレス) アイスナビ8 *印はアイスナビ7 | (オールシーズン) ベクター4シーズンズ GEN-3 | (オールシーズン) ベクター4シーズンズ ハイブリッド |
13インチ | |||
*145/80R13 | ¥27,720 | ¥38,500 | |
*155/65R13 | ¥27,720 | ¥42,900 | |
14インチ | |||
*155/65R14 | ¥29,920 | ¥47,300 | |
165/70R14 | ¥39,600 | ¥50,600 | |
175/70R14 | ¥42,900 | ¥53,900 | |
185/70R14 | ¥46,200 | ¥56,100 | |
165/65R14 | ¥38,500 | ¥49,500 | |
175/65R14 | ¥42,900 | ¥56,100 | |
15インチ | |||
175/65R15 | ¥50,600 | ¥60,500 | |
185/65R15 | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥67,100 |
195/65R15 | ¥59,400 | ¥75,900 | ¥70,400 |
165/60R15 | ¥58,300 | ¥64,900 | |
185/60R15 | ¥64,900 | ¥73,700 | ¥69,300 |
165/55R15 | ¥60,500 | ¥62,700 | |
16インチ | |||
205/65R16 | ¥69,300 | ¥82,500 | |
215/65R16 | ¥71,500 | ¥90,200 | ¥84,700 |
175/60R16 | ¥69,300 | ¥77,000 | |
205/60R16 | ¥79,200 | ¥92,400 | ¥86,900 |
215/60R16 | ¥82,500 | ¥94,600 | ¥89,100 |
205/55R16 | ¥89,100 | ¥97,900 | ¥92,400 |
17インチ | |||
215/60R17 | ¥82,500 | ¥108,900 | ¥99,000 |
215/55R17 | ¥101,200 | ¥106,700 | ¥100,100 |
225/55R17 | ¥104,500 | ¥118,800 | ¥112,200 |
215/45R17 | ¥101,200 | ¥110,000 | |
18インチ | |||
215/55R18 | ¥111,100 | ¥111,100 | |
235/50R18 | ¥119,900 | ¥113,300 | |
225/45R18 | ¥115,500 | ¥128,700 | ¥122,100 |
掲載外のサイズはお見積り致します。お気軽にお電話及びメールでお問い合わせください。
*ご注意*
冬季の積雪、凍結路面に対してはスタッドレスタイヤの方が優れています。
その為、降雪地域にお出かけの方はスタッドレスタイヤをオススメ致します。